I Norge er det ulike bøtesatser for forskjellige trafikkforseelser.
Den enkleste måten å unngå trafikkbøter på er å følge trafikkreglene og kjøre forsiktig og oppmerksomt. Her er noen tips som kan hjelpe deg å unngå trafikkbøter:
- Hold deg til fartsgrensen: Fartsoverskridelse er en vanlig grunn til å få trafikkbøter. Følg fartsgrensene og tilpass farten etter forholdene, som for eksempel vær og føreforhold.
- Bruk bilbelte: Du må alltid bruke bilbelte når du kjører, og også sørge for at alle passasjerer bruker bilbelte.
- Unngå mobilbruk mens du kjører: Bruk av mobiltelefon mens du kjører er ikke tillatt og kan føre til farlige situasjoner. Vent til du er parkert før du tar opp telefonen.
- Respekter trafikkskilt og trafikklys: Rødt lys og andre trafikkskilt er satt opp for å holde trafikken trygg og effektiv. Respekter trafikkskilt og trafikklys og følg trafikkreglene.
- Unngå rus og kjøring: Aldri kjør under påvirkning av alkohol, narkotika eller medisiner som kan påvirke kjøreferdighetene dine.
- Vær oppmerksom: Vær oppmerksom på veiforholdene og trafikken rundt deg, og tilpass kjøringen din deretter.
- Sørg for at bilen din er i god stand: Sørg for at bilen din er i god stand, og at alt fungerer som det skal. Sjekk spesielt lys, dekk og bremser.
Husk at trafikkbøter ikke bare kan føre til økonomisk tap, men også kan føre til farlige situasjoner og skader. Derfor er det viktig å ta trafikksikkerheten på alvor og følge trafikkreglene.
Fartsbøter
60 km/ eller lavere: | Prikker: | Bot: |
t.o.m 5 km/t | 1 100,- | |
t.o.m 10 km/t | 3 000,- | |
t.o.m 15 km/t | To prikker | 5 400,- |
t.o.m 20 km/t | Tre prikker | 7 800,- |
t.o.m 25 km/t | Tre prikker | 12 100,- |
over 25 km/t | Tapt førerkort | |
70 km/t eller høyere | Prikker: | Bot: |
t.o.m 5 km/t | Tre prikker | 1 100,- |
t.o.m 10 km/t | Tre prikker | 3 000,- |
t.o.m 15 km/t | Tre prikker | 5 400,- |
t.o.m 20 km/t | Tre prikker | 6 700,- |
t.o.m 25 km/t | Tre prikker | 9 100,- |
t.o.m 30 km/t | Tre prikker | 12 100,- |
t.o.m 35 km/t | Tre prikker | 14 500,- |
over 35 km/t | Tapt førerkort | |
90 km/t eller høyere | Prikker: | Bot: |
36 km/t t.o.m 40 km/t | Tre prikker | 15 100,- |
over 40 km/t | Tapt førerkort |
Hva er boten om jeg snakker i mobiltelefon når jeg kjører?
Om du snakker i mobiltelefon når du kjører bil så er boten på 9 700,- og du får også 3 prikker i førerkortet.
Hva er boten for å kjøre på rødt lys?
Dersom du kjører på rødt lys vil boten bli på 9 700,- og du får 3 prikker i førerkortet
Hva er boten for å kjøre med trimma moped?
Boten for å kjøre med trimmet moped eller trimmet motorsykkel er på 5 900,- og du får også 3 prikker i førerkortet
Hvor mange prikker i førerkortet før du mister lappen?
Får du 8 prikker eller mer i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn i 6mnd. Når fører får tilbake førerretten, slettes prikkene i registeret.
Se full oversikt over hvor mange prikker du får i førerkortet ved trafikkovertredelse her:
Bøtesatser og prikker for andre regelbrudd i trafikken
Oversikt over regelbrudd i trafikken som gir deg både bot og prikk på førerkortet.
Regelbrudd | Prikker: | Bot: |
Snakking, surfing eller tasting på mobiltelefon | Tre prikker | 9 700,- |
Bruk av elektronisk utstyr | Tre prikker | 9 700,- |
Kjøre på rødt lys | Tre prikker | 9 700,- |
Brudd på vikepliktsregler | Tre prikker | 9 700,- |
Ulovlig forbikjøring | Tre prikker | 9 700,- |
For kort avstand til kjøretøy foran deg | Tre prikker | 9 700,- |
Kjøring med trimmet mc eller moped | Tre prikker | 7 800,- |
Kjøre motorvogn over sperrelinje | Tre prikker | 5 900,- |
Kjøre motorvogn på på fortau, gangfelt, sykkelvei/felt | Tre prikker | 5 900,- |
Passasjer(er) under 15 år uten bilbelte i kjøretøy | To prikker | 3 250,- |
Bøtesatser og for andre regelbrudd og overtredelser som ikke gir prikker
Oversikt over regelbrudd i trafikken som gir deg bot.
Regelbrudd | Bot: |
Kjøre motorvogn i strid med trafikkskilt | 7 800,- |
Kjøre motorvogn i gågate | 7 800,- |
Kjøre motorvogn i kollektivfelt | 7 800,- |
Kjøre motorvogn mot enveiskjøring | 7 800,- |
Kjøre motorvogn mot påbudt kjøreretning | 7 800,- |
Kjøre motorvogn mot svingforbud | 7 800,- |
Kjøre motorvogn hvor det er innkjøring forbudt | 7 800,- |
Kjøre motorvogn over 3,5 tonn tillatt totalvekt hvor parkeringsbrems ikke virker | 7 500,- |
Kjøre motorvogn under 3,5 tonn tillatt totalvekt hvor parkeringsbrems ikke virker | 3 700,- |
Kjøre motorvogn med for mange passasjerer enn tillatt | 3 700,- |
Kjøre motorvogn uten tilstrekkelig utsyn | 3 700,- |
Kjøre motorvogn hvor lys blir brukt på ukorrekt måte | 3 700,- |
Kjøre motorvogn med feil på kjørelys og nærlys/fjernlys | 3 700,- |
Kjøre motorvogn uten å ha påbudt lys tent | 3 700,- |
Kjøre motorvogn i terreng/veier som ikke er åpen for alminnelig ferdsel | 3 700,- |
Kjøre motorvogn med manglende kjennemerker | 3 700,- |
Kjøre på motorvei/motortrafikkveg med motorvogn som ikke lovlig kan kjøre i minst 40 km/t | 2 400,- |
Kjøre bil uten å bruke bilbelte | 1 500,- |
Kjøre bil med piggdekk utenom sesong | 1 000,- |
Kjøre bil hvor dekk har for liten mønsterdybde | 1 000,- |
Kjøre bil med piggdekk uten oblat i Oslo | 750,- |
Kjøre bil med piggdekk uten oblat i Trondheim | 750,- |
Kjøre bil med piggdekk uten oblat i Bergen | 750,- |
Kjøre bil med piggdekk uten oblat i Stavanger | 750,- |
Kjøre bil uten å ha med førerkort | 500,- |
Kjøre bil uten ha med vognkort | 500,- |
Kjøre bil uten å ha varseltrekant tilgjengelig | 500,- |
Kjøre bil med defekt/feil på hastighetsmåler | 500,- |
Kilder:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=Vegtrafikkloven
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjoretoy+og+trafikk/Lover+og+regler/om-vegtrafikkloven
https://www.tryggtrafikk.no/lover-og-regler/vegtrafikkloven/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/vegtrafikkloven-4/id540232/